スワンズシティ大阪城コスタ
大阪府大阪市城東区諏訪一丁目
片町線(学研都市線) / 放出駅 徒歩7分
2020年築 / 11階建 / 80戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
4階 / 22.46㎡の場合
相場
1,701万円
75.8万円/㎡
1,434
1,612
1,790
1,968
AI査定結果
推定相場価格
1,701万円
75.8万円/㎡
推定相場価格レンジ
1,612万円〜1,790万円
71.8万円/㎡〜79.7万円/㎡
推定賃料
5.8万円
0.26万円/㎡
推定利回り
4.4%
最終更新日: 2025年11月30日
スワンズシティ大阪城コスタ
1,570万円(69.9万円/㎡)/ 4階 / 22.46㎡ / 1K
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴5件の平均平米単価は75.16万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/05 | 1,570万円 | 69.9万円 | 4階 | 22.46㎡ | 1K | 南 |
| 2024/06/24 | 1,480万円 | 61.8万円 | 10階 | 23.93㎡ | 1K | 南 |
| 2024/04/06 | 1,600万円 | 66.9万円 | 10階 | 23.93㎡ | 1K | 南 |
| 2024/03/28 | 2,120万円 | 88.6万円 | 10階 | 23.93㎡ | 1K | 南 |
| 2024/01/23 | 2,120万円 | 88.6万円 | 9階 | 23.93㎡ | 1K | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例11件の平均平米単価は78.79万円です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/05 | スワンズシティ大阪城コスタ 大阪市城東区諏訪一丁目 | 放出駅7分 | 1,570万円 | 69.9万円 | 22.46㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 南 | 2020年 | 80戸 | RC |
| 2025/10/16 | アドバンス大阪城北ルミウス 大阪市城東区野江二丁目 | 野江駅6分 | 1,600万円 | 70.4万円 | 22.74㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | - | 2018年 | 78戸 | RC |
| 2025/09/13 | プロヴィスタ京橋ノースゲート 大阪市城東区野江二丁目 | JR野江駅6分 | 1,980万円 | 77.6万円 | 25.5㎡ | 1K | 10階 / 10階建 | - | 2020年 | 52戸 | RC |
| 2025/07/18 | ララプレイス京橋シティオス 大阪市城東区中央一丁目 | 蒲生四丁目駅6分 | 1,700万円 | 76.5万円 | 22.23㎡ | 1K | 1階 / 8階建 | 南 | 2020年 | 45戸 | RC |
| 2025/11/30 | スワンズシティ大阪城ノース 大阪市城東区新喜多一丁目 | 京橋駅7分 | 1,640万円 | 75.7万円 | 21.66㎡ | 1K | 8階 / 13階建 | - | 2018年 | 117戸 | RC |
| 2025/10/25 | ララプレイスザ・京橋ステラ 大阪市城東区新喜多一丁目 | 京橋駅6分 | 1,840万円 | 82.1万円 | 22.42㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 北西 | 2018年 | 105戸 | RC |
| 2025/11/28 | ファステート蒲生公園アペルザ 大阪市城東区中央三丁目 | 蒲生四丁目駅3分 | 1,750万円 | 78.4万円 | 22.33㎡ | 1K | 4階 / 9階建 | 北 | 2018年 | 50戸 | RC |
| 2024/11/27 | アドバンス大阪城東ブロード 大阪市城東区今福西二丁目 | 蒲生四丁目駅7分 | 1,690万円 | 75.6万円 | 22.36㎡ | 1K | 5階 / 8階建 | 南 | 2023年 | 48戸 | RC |
| 2025/09/15 | レシオス大阪城公園 大阪市城東区森之宮二丁目 | 森ノ宮駅10分 | 1,840万円 | 83.2万円 | 22.12㎡ | 1K | 12階 / 13階建 | - | 2019年 | 72戸 | RC |
| 2025/01/14 | エスリード大阪城クローグ 大阪市城東区森之宮二丁目 | 森ノ宮駅6分 | 1,900万円 | 85.6万円 | 22.2㎡ | 1K | 12階 / 15階建 | - | 2020年 | 56戸 | RC |
| 2025/07/18 | グランカリテ大阪城EAST 大阪市城東区東中浜二丁目 | 緑橋駅6分 | 1,700万円 | 78.2万円 | 21.75㎡ | 1K | 3階 / 13階建 | 西 | 2019年 | 60戸 | RC |
| 2025/09/29 | ディクス大阪城EASTレジデンス 大阪市城東区東中浜九丁目 | 緑橋駅10分 | 2,130万円 | 83.5万円 | 25.5㎡ | 1K | 5階 / 8階建 | - | 2023年 | 60戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で4%上昇、大阪市城東区では0.9%下落しています。
2015〜2025年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
大阪府
79.6万円/㎡
前年比+4.0%
大阪市城東区
77.0万円/㎡
前年比-0.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | スワンズシティ大阪城コスタ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪一丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)放出駅徒歩7分 |
| 築年月 | 2020年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
日商岩井京橋ハイツ
大阪府大阪市城東区中央一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 蒲生四丁目駅 徒歩 6分
1974年築 / 11階建 / 263戸 / SRC造
鶴見サンマンション
大阪府大阪市鶴見区放出東一丁目
JRおおさか東線 / 放出駅 徒歩 10分
1983年築 / 3階建 / 18戸 / 鉄骨造造
すみれ橋第2コーポ4号棟
大阪府大阪市城東区関目二丁目
京阪本線 / 関目駅 徒歩 9分
1974年築 / 11階建 / 337戸 / SRC造
プレジデント城東
大阪府大阪市城東区今福西三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 蒲生四丁目駅 徒歩 1分
1975年築 / 11階建 / 62戸 / SRC造
グランデール蒲生
大阪府大阪市城東区蒲生四丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 蒲生四丁目駅 徒歩 4分
1990年築 / 9階建 / 56戸 / RC造
スワンズシティ大阪城ノース
大阪府大阪市城東区新喜多一丁目
JR大阪環状線 / 京橋駅 徒歩 7分
2018年築 / 13階建 / 117戸 / RC造
古市南コーポ2号棟
大阪府大阪市城東区古市一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 14分
1982年築 / 5階建 / 20戸 / SRC造